Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

J31 vanuit gelost op 03-08-24 om 08.00 Weer: Bewolkt ZW Vrij matig (3) 19 graden.
Coordinaten: / Aantal deelnemers: 10 Met 398 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 Wichard de Vries 0206 41/22 4-4254331 1 224,117 10.27.40 1517,726 1000.0 00:00:00
2 A.G. Dijkstra 0206 121/50 4-8020522 1 230,539 10.31.58 1517,042 992.4 00:00:04
3 Klaas Ebbinge 0206 44/15 4-8020796 31 222,889 10.27.11 1514,365 984.9 00:00:20
4 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254363 36 2 10.28.00 1514,307 977.4 00:00:20
5 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254350 40 3 10.28.12 1512,264 969.9 00:00:32
6 R. Henstra 0206 52/19 4-8020876 18 222,695 10.28.27 1500,134 962.4 00:01:44
7 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020677 3 2 10.34.38 1490,881 954.8 00:02:40
8 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020627 57 3 10.34.49 1489,115 947.3 00:02:50
9 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020690 24 4 10.35.19 1484,321 939.8 00:03:19
10 R. Henstra 0206 52/ 4-8020852 5 2 10.30.03 1484,138 932.3 00:03:21
11 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020629 15 5 10.35.38 1481,301 924.8 00:03:38
12 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020789 25 2 10.30.40 1479,354 917.2 00:03:50
13 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020774 22 3 10.30.43 1478,863 909.7 00:03:53
14 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020787 27 4 10.30.53 1477,230 902.2 00:04:03
15 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020609 7 6 10.37.21 1465,140 894.7 00:05:18
16 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020619 121 7 10.38.01 1458,959 887.2 00:05:57
17 R. Henstra 0206 52/ 4-8020873 50 3 10.32.43 1458,223 879.7 00:06:02
18 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020596 100 8 10.38.15 1456,808 872.1 00:06:10
19 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020572 94 9 10.38.16 1456,654 864.6 00:06:11
20 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020621 89 10 10.38.20 1456,041 857.1 00:06:15
21 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020632 46 11 10.38.32 1454,204 849.6 00:06:27
22 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020634 35 12 10.38.35 1453,746 842.1 00:06:30
23 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254321 33 4 10.34.18 1452,479 834.5 00:06:38
24 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254374 37 5 10.34.18 1452,479 827.0 00:06:38
25 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254357 2 6 10.34.20 1452,165 819.5 00:06:40
26 H. & A. Pitstra 0206 4/3 4-7000854 1 224,117 10.34.21 1452,008 812.0 00:06:41
27 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254324 38 7 10.34.27 1451,068 804.5 00:06:47
28 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020676 2 13 10.39.05 1449,177 796.9 00:06:59
29 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254362 29 8 10.34.51 1447,320 789.4 00:07:11
30 J. & G. van der Bei 0206 30/9 4-7000871 9 221,600 10.33.11 1446,632 781.9 00:07:15
31 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020672 87 14 10.39.28 1445,693 774.4 00:07:21
32 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020631 120 15 10.39.29 1445,542 766.9 00:07:22
33 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020535 118 16 10.39.31 1445,240 759.4 00:07:24
34 R. Henstra 0206 52/ 4-8020849 6 4 10.34.08 1444,820 751.8 00:07:27
35 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020686 34 17 10.39.35 1444,636 744.3 00:07:28
36 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020403 58 18 10.40.27 1436,833 736.8 00:08:19
37 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020531 78 19 10.40.29 1436,534 729.3 00:08:21
38 R. Henstra 0206 52/ 4-8020851 49 5 10.35.07 1435,661 721.8 00:08:26
39 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020616 81 20 10.40.44 1434,300 714.2 00:08:35
40 R. Henstra 0206 52/ 4-8020882 17 6 10.35.28 1432,429 706.7 00:08:48
41 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 17/5 4-8021098 9 222,403 10.35.22 1431,476 699.2 00:08:54
42 R. Henstra 0206 52/ 4-8020885 21 7 10.35.38 1430,895 691.7 00:08:58
43 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020556 105 21 10.41.11 1430,296 684.2 00:09:02
44 H. & A. Pitstra 0206 4/ 4-7000855 2 2 10.37.23 1424,023 676.6 00:09:43
45 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254354 25 9 10.37.28 1423,269 669.1 00:09:48
46 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020648 109 22 10.42.03 1422,646 661.6 00:09:52
47 R. Henstra 0206 52/ 4-8020856 1 8 10.36.35 1422,214 654.1 00:09:55
48 R. Henstra 0206 52/ 4-8020886 2 9 10.36.47 1420,399 646.6 00:10:07
49 R. Henstra 0206 52/ 4-8020879 46 10 10.36.54 1419,343 639.1 00:10:14
50 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020916 19 2 10.36.14 1418,391 631.5 00:10:20
51 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020614 66 23 10.42.38 1417,544 624.0 00:10:26
52 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020530 59 24 10.43.41 1408,450 616.5 00:11:27
53 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020541 72 25 10.43.47 1407,590 609.0 00:11:33
54 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020528 113 26 10.43.48 1407,447 601.5 00:11:34
55 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020919 7 3 10.37.27 1407,431 593.9 00:11:34
56 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-7000883 11 4 10.37.28 1407,282 586.4 00:11:35
57 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254341 9 10 10.39.25 1405,860 578.9 00:11:45
58 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254337 39 11 10.39.25 1405,860 571.4 00:11:45
59 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254359 17 12 10.39.27 1405,566 563.9 00:11:47
60 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254358 11 13 10.39.28 1405,419 556.3 00:11:48
61 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254335 27 14 10.39.28 1405,419 548.8 00:11:48
62 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254328 12 15 10.39.29 1405,272 541.3 00:11:49
63 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254356 24 16 10.39.29 1405,272 533.8 00:11:49
64 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020745 39 5 10.38.39 1404,912 526.3 00:11:51
65 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254336 32 17 10.39.34 1404,538 518.8 00:11:54
66 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254329 18 18 10.39.35 1404,391 511.2 00:11:55
67 H. & A. Pitstra 0206 4/ 4-8022319 3 3 10.39.36 1404,245 503.7 00:11:56
68 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-7000870 1 5 10.37.57 1402,975 496.2 00:12:05
69 R. Henstra 0206 52/ 4-8020888 35 11 10.39.25 1396,937 488.7 00:12:46
70 R. Henstra 0206 52/ 4-8020832 39 12 10.39.26 1396,790 481.2 00:12:47
71 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020504 55 27 10.45.03 1396,788 473.6 00:12:47
72 R. Henstra 0206 52/ 4-8020853 45 13 10.39.34 1395,623 466.1 00:12:55
73 R. Henstra 0206 52/ 4-8020845 7 14 10.39.43 1394,313 458.6 00:13:04
74 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020967 14 6 10.39.11 1392,105 451.1 00:13:20
75 Gaatse Bosma 0206 19/5 4-4251051 6 222,512 10.39.56 1391,283 443.6 00:13:25
76 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020920 21 7 10.39.29 1389,487 436.0 00:13:38
77 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020574 43 28 10.45.57 1389,213 428.5 00:13:40
78 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020635 8 29 10.46.00 1388,794 421.0 00:13:43
79 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020534 111 30 10.46.16 1386,567 413.5 00:13:58
80 D. van der Meer 0206 15/2 4-8021011 1 220,983 10.39.32 1385,189 406.0 00:14:08
81 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020647 9 31 10.46.26 1385,178 398.5 00:14:08
82 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020626 26 32 10.46.27 1385,040 390.9 00:14:09
83 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020761 36 6 10.41.01 1384,263 383.4 00:14:14
84 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020688 96 33 10.46.41 1383,101 375.9 00:14:22
85 Gaatse Bosma 0206 19/ 4-8020703 5 2 10.41.04 1381,493 368.4 00:14:34
86 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020656 71 34 10.46.57 1380,891 360.9 00:14:38
87 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8037820 6 8 10.40.29 1380,828 353.3 00:14:38
88 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020692 37 35 10.47.14 1378,552 345.8 00:14:54
89 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020691 62 36 10.47.19 1377,865 338.3 00:14:59
90 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020601 13 37 10.47.28 1376,631 330.8 00:15:08
91 D. van der Meer 0206 15/ 4-8021031 8 2 10.40.41 1375,275 323.3 00:15:18
92 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020748 8 7 10.42.38 1370,502 315.7 00:15:52
93 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254333 41 19 10.43.36 1369,911 308.2 00:15:56
94 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 17/ 4-8021079 3 2 10.42.52 1365,557 300.7 00:16:27
95 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254353 15 20 10.44.39 1361,175 293.2 00:16:59
96 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 17/ 4-8021097 14 3 10.43.24 1361,099 285.7 00:17:00
97 J. & G. van der Bei 0206 30/ 4-8020925 27 9 10.42.59 1359,648 278.2 00:17:10
98 Gaatse Bosma 0206 19/ 4-4251045 8 3 10.43.41 1359,409 270.6 00:17:12
99 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020559 6 38 10.49.36 1359,315 263.1 00:17:13
100 R. Henstra 0206 52/ 4-8020863 9 15 10.44.12 1356,242 255.6 00:17:35
101 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020808 19 8 10.44.24 1355,775 248.1 00:17:38
102 R. Henstra 0206 52/ 4-8020889 22 16 10.44.18 1355,417 240.6 00:17:41
103 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020780 29 9 10.44.27 1355,362 233.0 00:17:41
104 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 17/ 4-8021077 4 4 10.44.24 1352,820 225.5 00:18:00
105 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020602 52 39 10.50.34 1351,611 218.0 00:18:09
106 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020600 103 40 10.50.36 1351,347 210.5 00:18:11
107 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020598 83 41 10.50.53 1349,107 203.0 00:18:27
108 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020798 26 10 10.45.13 1349,073 195.4 00:18:28
109 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020670 110 42 10.50.56 1348,712 187.9 00:18:30
110 R. Henstra 0206 52/ 4-8020854 23 17 10.45.25 1346,267 180.4 00:18:48
111 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020578 41 43 10.51.35 1343,603 172.9 00:19:08
112 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020561 77 44 10.51.46 1342,169 165.4 00:19:19
113 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020650 23 45 10.51.48 1341,908 157.8 00:19:21
114 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 17/ 4-8021091 17 5 10.45.52 1340,858 150.3 00:19:29
115 R. Henstra 0206 52/ 4-8020880 48 18 10.46.19 1338,982 142.8 00:19:43
116 Gaatse Bosma 0206 19/ 4-8020711 13 4 10.46.41 1334,942 135.3 00:20:13
117 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020746 10 11 10.47.16 1332,539 127.8 00:20:31
118 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020784 44 12 10.47.16 1332,539 120.3 00:20:31
119 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020652 104 46 10.53.54 1325,703 112.7 00:21:23
120 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020747 33 13 10.48.31 1322,655 105.2 00:21:47
121 R. Henstra 0206 52/ 4-8020842 19 19 10.48.29 1321,763 97.7 00:21:54
122 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254347 21 21 10.50.03 1317,950 90.2 00:22:23
123 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020639 47 47 10.55.03 1316,994 82.7 00:22:30
124 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020667 54 48 10.55.07 1316,493 75.1 00:22:34
125 Gaatse Bosma 0206 19/ 4-8020701 15 5 10.49.20 1314,050 67.6 00:22:53
126 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020799 23 14 10.49.38 1313,948 60.1 00:22:54
127 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020658 5 49 10.55.30 1313,617 52.6 00:22:57
128 H. Polstra 0206 55/3 4-4251104 22 223,052 10.49.48 1313,600 45.1 00:22:57
129 Klaas Ebbinge 0206 44/ 4-8020795 5 15 10.49.43 1313,303 37.5 00:22:59
130 H. Polstra 0206 55/ 4-4251110 12 2 10.49.52 1313,085 30.0 00:23:01
131 Wichard de Vries 0206 41/ 4-4254344 20 22 10.50.44 1312,675 22.5 00:23:04
132 H. Polstra 0206 55/ 4-8021287 55 3 10.50.03 1311,669 15.0 00:23:12
133 A.G. Dijkstra 0206 121/ 4-8020678 22 50 10.56.10 1308,646 7.5 00:23:36

Select. Vlucht